-
騒音でお悩みの方へ
防音工事一式・リフォーム・空調設備工事はお任せ下さい!
-
屋外から室内まで
幅広くサポートしています -
大切な住まいだからこそ
心をこめてお手伝いします -
丁寧な施工はもちろん
丁寧な対応を心がけています
原則100%補助が出ます
嘉手納飛行場、普天間飛行場周辺の航空機騒音による障害を防止又は軽減するため、飛行場周辺地域の住宅に対して、換気扇、冷暖房機、防音天井・壁及び防音サッシの設置等の防音工事の助成を行っています。
自己負担となる場合
・限度額を超えた場合
・ご本人の都合で材料等をアップグレードする場合
区 分 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | |
施工対象区域 | 80WECPNL以上の第一種区域 | 75WECPNL以上80WECPNL未満の 第一種区域 |
|
---|---|---|---|
計画防音量 | 25dB以上 | 20dB以上 | |
工 事 内 容 |
屋根 | 在来のまま | 在来のまま |
天井 | 在来天井を撤去し、防音天井に改造 | 原則として在来のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間等が在る場合は有効な遮音工事を実施 | |
壁 | 在来壁を撤去し防音壁に改造 | ||
外部開口部 | 防音サッシ(第Ⅰ工法用)の取付 | 防音サッシ(第Ⅱ工法用)の取付 | |
内部開口部 | 防音建具(襖、ガラス戸等)の取付 | ||
床 | 原則として在来のまま | ||
空気調和設備 | 換気扇及び冷暖房機等の設置 ※換気扇は、防音工事を行う隣り合う2居室が引き戸で区切られている場合は2室で1台 ※冷暖房機は、第Ⅰ工法の場合最大4台まで、第Ⅱ工法の場合最大2台まで |
※防衛省の定めた住宅防音工事標準に基づく
※対象区域につきましては、沖縄防衛局に置かれた「縦覧図」でご確認いただけます。
区域 | 75W以上の区域 |
---|---|
対象 | 住宅防音工事を実施していない住宅 |
内容 | 世帯人員+1居室まで ※上限5居室まで |
区域 | 75W以上の区域 |
---|---|
対象 | 新規防音工事を実施した住宅
※以前、2居室以内の居室に対して工事を実地している住宅 |
内容 | 世帯人員に応じて残りの居室に対する防音工事 ※上限5居室まで |
区域 | 本島中部 全域 |
---|---|
対象 | 防音工事が完了してから10年以上経過し、その後建て替えられた住宅又は、建て替え計画のある住宅 |
内容 | 建て替えの前後で住宅の代替性、継続性が必要となる |
区域 | 75W以上の区域 |
---|---|
対象 | 住宅防音工事を実施していない、バリアフリー対応住宅や身体障害者等が居住する住宅 |
内容 | 介護手帳など証明が必要。限度額に1,645千円の増額で、外郭と同仕様の工事が可能 |
区域 | 85W以上の区域対象:住宅防音工事を実施していない住宅または、工事が完了してから10年以上経過した住宅 |
---|---|
内容 | 居住人数にかかわらず住宅全体を一つの区画とする |
区域 | 本島中部 全域 |
---|---|
対象 | 防音工事を行ってから10年以上経過した住宅のエアコン、換気扇、サッシの交換 |
内容 | 外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧工事。サッシは100%、エアコン空調は90%の補助率 |
まずはこちらで補助金対象エリアをご確認下さい ↓